- トップ>
- 施設・設備利用
はじめに
(一財)日本溶接技術センターは、「溶接」・「検査」に関する教育、試験研究活動を推進するにあたり、教室や実習室などの施設に加えて溶接・検査関連の設備類を保有しています。これらの施設・設備は、年間を通して常にフル稼働というわけでなく遊休の期間もあります。この遊休期間に対し、日程調整の上、一般に利用して頂く事業を実施しています。
講堂・教室
講演会、講習/研修会、会議、関係者控え室などに利用できます。
※学校の夏期・冬期休暇期間
施設名 | 階数 | 定員(名) | 備考 |
---|---|---|---|
第61教室 | 6 | ~10 | 期間限定※/スクリーン有り |
講堂(ホール) | 5 | Max200 | スクリーン、マイク施設付帯 |
第51教室 | 5 | ~15 | 期間限定※ |
第44教室 | 4 | 40~60 | スクリーン有り |
第43教室 | 4 | 20~40 | 期間限定※/スクリーン有り |
第42教室 | 4 | 20~40 | 期間限定※/スクリーン有り |
第41教室 | 4 | ~15 | |
第31教室 | 3 | 20~40 | スクリーン有り |
第21教室 | 2 | 20~40 | スクリーン有り |
※学校の夏期・冬期休暇期間
実習室
講義、実技演習、施工試験、評価などに利用できます。
※作業ブース数
施設名 | 階数 | 定員(名) | 備考 |
---|---|---|---|
第一半自動実習室 | 3 | 12※ | CO2アーク溶接機(シールドガス装置付帯) |
第二半自動実習室 | 3 | 8※ | CO2アーク溶接機(シールドガス装置付帯) |
ティグ・ミグ実習室 | 3 | 8、(4)※ | TIG溶接機・(MIG溶接機) |
第一非破壊検査室 | 2 | 10~30 | 超音波探傷試験装置 |
第二非破壊検査室 | 2 | ~20 | 浸透・磁粉探傷試験装置 |
アーク溶接実習室 | 1 | 25※ | 被覆アーク溶接機 |
第11教室 | 1 | 10~20 | 抵抗溶接機(160KvA) |
第12教室(旧電子ビーム室) | 1 | 10~20 | YAGレーザ溶接装置(300W) |
※作業ブース数
会議室・応接室
関係者控え室などに利用できます。
施設名 | 階数 | 定員(名) |
---|---|---|
会議室 | 2 | 12 |
応接室 | 2 | 8 |
講師控室 | 2 | 6 |
視聴覚付帯機器
講演会、講習会の際に利用できます。
設備名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
液晶プロジェクター | 3台 | 大型(2)、小(1)/PC付帯可能 |
移動式スクリーン | 1台 | |
ワイヤレスマイク | 2台 | 講堂専用(1)、移動式(1) |
ご利用を希望される方へ
ご利用を希望される方は、料金表や利用に当たっての条件などに関する資料をお送りしますので、当方までFAXまたはe-mailでご請求下さい。
請求先:(一財)日本溶接技術センター 事務部門 (担当窓口:)
〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町2-11-19
TEL:044-222-4102 FAX:044-233-7976
e-mail:office@jwsc.or.jp
請求先:(一財)日本溶接技術センター 事務部門 (担当窓口:)
〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町2-11-19
TEL:044-222-4102 FAX:044-233-7976
e-mail:office@jwsc.or.jp